| Тип автомобиля | 12 месяцев | 1 месяц |
|---|---|---|
| Легковые автомобили | 480 000 | 80 000 |
| Грузовые автомобили | 480 000 | 80 000 |
| LCV | 360 000 | 60 000 |
| Расчет в DV – TCO за 1 модель/комплектацию | 10 000 |
| 12 месяцев | 1 месяц | |
|---|---|---|
| Лизинговый калькулятор* | 180 000 | 20 000 |
| Маршрутный лист (себестоимость поездки по заданному маршруту) * | 3 999 |
Идет расчет данных, дождитесь выполнения скрипта ....